行政處罰事項梳理表
事項或違法行為名稱 | 未對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng),保證正常運轉(zhuǎn) |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): |
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市金象油墨化工有限公司 |
|
行政相對人身份代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914407837265026164 |
|
案件名稱 | 開平市金象油墨化工有限公司未對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測,保證正常運轉(zhuǎn)案 |
|
決定文書編號 | (開平)應(yīng)急罰〔2021〕4號 |
|
處罰事由 | 安全設(shè)備使用維護(hù)類違法 |
|
處罰依據(jù) | 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條第(三)項 |
|
處罰結(jié)果 | 處罰款人民幣壹萬元的行政處罰 |
|
處罰時間 | 2021年8月20日 |
|
處罰機關(guān) | 開平市應(yīng)急管理局 |
|
如有其他可公示的信息項,請補充 |
|